|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | লোহা | ভোল্টেজ: | ৪৮ ভোল্ট |
|---|---|---|---|
| সক্ষমতা: | 280Ah | প্রয়োগ: | টিএমসি ফর্কলিফ্টস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48V 280Ah ফর্কলিফট ব্যাটারি,VSFL280 লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি,FRB15-6 ফর্কলিফট ট্র্যাকশন ব্যাটারি |
||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| প্রকার | ফর্কলিফ্ট লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি |
| মডেল | VSFL280 |
| ভোল্টেজ | 48V |
| ক্ষমতা | 280Ah |
| আকার | 965*375*480 |
| রঙ | কালো/ধূসর/কাস্টমাইজড |
| রিচার্জেবল | হ্যাঁ |
পণ্যের প্রদর্শন
![]()
পণ্যের ক্যাটালগ
| ব্যাটারি মডেল | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ফর্কলিফ্ট মডেল | আকার |
| VSDX565MH | 48V/565AH | FB25-7 | 1028*778*457 |
| VSDX450M | 48V/450AH | FB20-7 | 970*665*457 |
| VSDX400M | 48V/400AH | FB15-7 | 970*600*465 |
| VSFL200ML | 48V/280AH | FRB15-7 | 960*375*490 |
| VSDX565MH | 48V/220AH | FRB10.13-7 | 960*255*490 |
| VSDX450M | 48V/565AH | FB25-6 | 1028*843*457 |
| VSDX400M | 48V/450AH | FB20-6 | 1028*843*457 |
| VSFL320 | 48V/400AH | FB15-6 | 980*665*457 |
| VSFL280 | 48V/320AH | FRB20-6 | 1140*395*480 |
বৈশিষ্ট্য
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
গুণমান নিশ্চিতকরণ:
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600