|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইঞ্জিনের ধরন: | ডিজেল | নির্গমন মান: | ইউরো 4 |
|---|---|---|---|
| ড্রাইভ চাকা: | 6x4 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | হাত ধরা |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 9.2kw/2600r/min | সর্বোচ্চ পেলোড: | 2500 কেজি |
| ট্র্যাক আকার: | 250*72*53 | ট্র্যাক প্রস্থ: | 250 মিমি |
| ট্রাকের আকার: | L2440xW1200xH1350 মিমি | ধারক আকার: | 1500*1200*500 মিমি |
| ব্র্যান্ড: | জিএফ | আবেদন: | সমস্ত ভূখণ্ডের অবস্থা |
| হাঁটার গতি: | 1-25 কিমি/ঘন্টা | মেশিনের ওজন: | 750KGS |
| সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা: | 40 ডিগ্রী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রলার ডাম্পার ট্রাক 300r/মিনিট,হাইড্রোলিক ক্রলার ডাম্প ট্রাক,ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ক্রলার ডাম্পার ট্রাক |
||
পণ্যের পরামিতি
| মডেল | GF2500 |
| মেশিনের ওজন | ৭০০ কেজি |
| সর্বাধিক লোড | ২৫০০ কেজি |
| মেশিনের আকার | L2440xW1200xH1250 মিমি |
| কন্টেইনারের আকার | ১৫০০*১২০০*৫০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা | ৪০ ডিগ্রি |
| ইঞ্জিনের শক্তি | 9.2kw/300r/min[বায়ু শীতল 1100F] |
| চ্যাসির উচ্চতা | ৪৮০ মিমি |
| হাঁটার প্রস্থ | ৮৫০ কিমি/ঘন্টা |
| জলের গভীরতা | ৩০ সেমি |
| হাঁটার গতি | ১-২০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| ট্র্যাক | ২৩০*৭২*৪৬ |
| বালির গভীরতা | ২৫ সেমি |
| সরঞ্জাম | +৩ সামনের দিকে, + ৩এফ+১আর পিছনের দিকে |
| পিছনের ক্যামেরা | নেই |
উৎপাদন কর্মপ্রবাহ চার্ট

পণ্য প্রদর্শন
প্রযুক্তিগত থ্রিডি অঙ্কন
![]()
আমাদের বহুমুখী এবং নির্ভরযোগ্য ক্রলার ডাম্পারগুলির বিস্তৃত পরিসীমা আবিষ্কার করুন! সংকীর্ণ জায়গাগুলির জন্য কম্প্যাক্ট মডেল থেকে ভারী দায়িত্বের জন্য শক্তিশালী সমাধান পর্যন্ত,আমাদের কোম্পানি প্রতিটি প্রয়োজন অনুসারে ক্রলার ডাম্পার একটি বৈচিত্র্যময় নির্বাচন উপলব্ধ করা হয়উন্নত বৈশিষ্ট্য, ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা এবং শক্তিশালী নির্মাণের মাধ্যমে, আমাদের মেশিনগুলি যে কোন স্থানে সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করে।আজই আমাদের বিস্তৃত সংগ্রহটি ঘুরে দেখুন এবং আপনার অনন্য প্রয়োজনীয়তার জন্য নিখুঁত ক্রলার ডাম্পারটি সন্ধান করুন.

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600