|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | ফিক্সড হাইড্রোলিক ডক র্যাম্প | মডেল: | DCQ8-0.7 |
|---|---|---|---|
| বোঝাই ক্ষমতা: | 8000 কেজিএস | তরবার: | লেকার |
| ক্ষমতা: | 0.75kw | মাচা: | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ডক র্যাম্প,হাইড্রোলিক ডক প্লেট |
||
কাস্টম স্টেশনারি হাইড্রোলিক ডক লেভেলার, গুদাম ডক র্যাম্পস DCQ8-0.7
ফিক্সড হাইড্রোলিক ডক র্যাম্প
| আদর্শ | ফিক্সড হাইড্রোলিক ডক র্যাম্প |
| মডেল | DCQ8-0.7 |
| বোঝাই ক্ষমতা | 8000 কেজি |
পণ্য পরিচিতি
ট্রাক এবং ট্রেলারগুলির লোডিং ও লোডিং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এয়ার / হাইড্রোলিক বৈদ্যুতিন ডক লেভেলার আপনার ডকের প্রান্তে ইনস্টল করা যেতে পারে the
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
পণ্য পরামিতি
| মডেল | ক্ষমতা লোড (কেজি) | মাচা আকার (মিমি) | ঠোঁট (মিমি) | ভ্রমণ (মিমি) | ক্ষমতা (KW) | পিট আকার (মিমি) | |||
| উচ্চতর | নিম্ন | এল | ওয়াট | এইচ | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600