পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | ফর্কলিফ্ট শক্ত টায়ার | মডেল: | 5.00-8 |
---|---|---|---|
প্যাটেন: | LK301 | আবেদন: | ফর্ক লিফট |
রঙ: | কালো | প্রযুক্তি: | সলিড রেসিলেন্ট টায়ার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাঁটাচামচ ট্রাকের টায়ার,রাস্তা কাঁটাচামচ টায়ার বন্ধ |
উচ্চ পারফরম্যান্স সলিড ফর্কলিফ্ট টায়ার ব্ল্যাক টায়ার 5.00-8 ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ
আদর্শ | সলিড টায়ার |
আবেদন | ফর্কলিফ্ট ট্রাক |
মডেল | 5.00-8 |
প্যাটার্ন | LK301 |
রঙ | কালো |
মান নিয়ন্ত্রণ | ISO9001, আইএসও / TS16949: 2002 |
পণ্য পরিচিতি
আমাদের ফর্কলিফ্ট শক্ত টায়ারগুলি একটি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক রাবার ট্র্যাড, কম ঘূর্ণায়মান প্রতিরোধের, তাপের বিল্ডআপ প্রতিরোধের এবং স্থিতিস্থাপকতার জন্য নরম কেন্দ্রের যৌগের সাথে দুর্দান্ত পরিধানের বৈশিষ্ট্য সহ 3 ধাপের সলিড রেজিলিনেট টায়ার দিয়ে নির্মিত হয়।
আমাদের প্যাটার্ন LK301 টায়ার নিয়মিত এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিটি টায়ারের শারীরিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষার দাবি করা হয়। কঠোর প্রাক-উত্পাদন কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া ধাপে গুণমানের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং 100% চূড়ান্ত পরিদর্শনটি নিশ্চিত করে যে আপনি কেবল আমাদের টায়ারগুলি ফিট করতে পারেন এবং সহজেই বিশ্রাম নিতে পারেন।
পণ্য সুবিধা
সাধারণ ক্রিয়াকলাপের জন্য যৌগের 3 স্তর সহ স্ট্যান্ডার্ড টায়ার। বিশেষ নরম কমোপাউন্ড সহ অভ্যন্তরীণ স্তর কম্পন কমায় এবং নরম রাইডিং সরবরাহ সরবরাহ করে।
পণ্য ক্যাটালগ
আয়তন | প্রাস্ত | ক্লিক | প্যাটার্ন | নির্মাণ | লোড (1X20'FCL) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | একটি ভলিউম (এম 3) | ওজন (কেজি) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | মান | 2000 পিসি | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | মান | ||||||
3.00 | ● | 302 | মান | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | মান | 1550 পিসি | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | মান | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | মান | 1134 পিসি | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | মান | 1120 পিসি | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | মান | ||||||
3.00 | ● | 304 | মান | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | মান | 950 পিসি | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | মান | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | মান | 738 পিসি | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | মান | 740 পিসি | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | মান | ||||||
4.00 | ● | 304 | মান | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | মান | 510 পিসি | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | মান | ||||||
5.00 | ● | 304 | মান | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | মান | 554 পিসি | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | মান | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6.00 | ● | 301 | মান | 535 পিসি | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | মান | 350 পিসি | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | মান | ||||||
5.00 | ● | 304 | মান | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | মান | 372 পিসি | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | মান | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | মান | 300 পিসি | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | মান | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | মান | 280 পিসি | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | মান | ||||||
7.00 | ● | 304 | মান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600