|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| লোড ক্ষমতা: | 2000 কেজি | ফর্ক সাইজ: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| কন্ট্রোলার টাইপ: | i50 | ব্যাটারি: | 48V/15Ah |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট |
|---|---|---|
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | ২০০০ (৪৪০০ পাউন্ড) | কেজি |
| লোড সেন্টার | ৬০০ (২৪") | মিমি |
| হুইলবেস | ১২০২ (৪৭.৩") | মিমি |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ১৩৫২ (৫৩.২") | মিমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ৫৮৭ (২৩.১") | মিমি |
| ফর্কের উচ্চতা কম করা | ৮০ (৩.১৫") | মিমি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | ২০০ (8") | মিমি |
| টিলার আর্ম উচ্চতা পরিসীমা | ৫৬০-১২৮০ (২২-৫০.৪) | মিমি |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২৭ (1.1") | মিমি |
| ফর্কের আকার (L×S×e) | 1150/1220×52×160 (45"/48"×2.05"×6.3") | মিমি |
| স্রোতের প্রস্থ (১০০০×১২০০ প্যালেট, ক্রসওয়াইস) | ১৯৮০ (৭৮") | মিমি |
| স্রোতের প্রস্থ (800×1200 প্যালেট, ক্রসওয়াইস) | 1880 (74") | মিমি |
| ড্রাইভ মোটর | 0.75kW ব্রাশহীন | - |
| লিফট মোটর | 0.৬৫ কিলোওয়াট | - |
| ভ্রমণের গতি (লোড/আউটলোড) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | কিলোমিটার |
| সর্বাধিক শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (লোড/আউটলোড) | ৮%/২০% | - |
| সার্ভিস ব্রেক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | - |
| কন্ট্রোলারের ধরন | i50 | - |
| ব্যাটারি | 48V/15Ah LFP (48V/20Ah ঐচ্ছিক) | - |
| চার্জার | ৪৮ ভোল্ট/৫ এ | - |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600