|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাওয়ার · প্রকার: | ব্যাটারি | অপারেশন টাইপ: | দাঁড়াও |
|---|---|---|---|
| রেটেড ক্ষমতা: | 2000 কেজি | টায়ার: | PU |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাকের 2 টন স্ট্যান্ড,বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাকের উপর 210Ah স্ট্যান্ড |
||
তথ্য পত্র
| ব্র্যান্ড | লেকার |
| মডেল | PTL20 |
| পাওয়ার টাইপ | ব্যাটারি |
| অপারেশন টাইপ | উঠে দাঁড়াও |
| নামমাত্র ক্ষমতা[Q(kg] | 2000 |
| লোড সেন্টার[C(mm] | 600 |
| লোড দূরত্ব[x(মিমি] | 865 |
|
চাকা বেস[y(mm] |
1345 |
| সার্ভিস ওজন ((বিট্টি সহ) [কেজি] | 630 |
| পূর্ণ লোডের সাথে অক্ষের ক্ষমতা,ড্রাইভ সাইড/লোড সাইড) [কেজি] | ৯২০/১৭৫৬ |
| পূর্ণ লোড ছাড়াই অক্ষের ক্ষমতা,ড্রাইভ সাইড/লোড সাইড) [কেজি] | ৫৪৭/১২৯ |
চাকা
| টায়ার, অপারেটর/লোড সাইড | পিই |
| লোড হুইল[মিমি] | Φ80×70 |
| ড্রাইভ হুইল[মিমি] | Φ230×75 |
| সহায়ক চাকা[মিমি] | Φ125×50 |
| চাকা সংখ্যা,লোড/ড্রাইভ ((x=ড্রাইভ) + সহায়ক | 4/1X+2 |
| চালান, চালান[b10(মিমি] | 476 |
| চালান, চালান[b11(মিমি] | 510 |
মাত্রা
|
সামগ্রিক উচ্চতা[h1 ((মিমি) ] |
1430 |
| লিফট উচ্চতা[h2 ((মিমি) ] | 200 |
| ফোর্কের মুখের ন্যূনতম স্থল পরিষ্কারতা[h3(মিমি] | 85 |
| পেডেল উচ্চতা[h4 ((মিমি) ] | 155 |
|
হ্যান্ডেল উচ্চতা[h5 ((মিমি) ] |
১০৮০ - ১৩৪০ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য,পেডাল বন্ধ/চালু[১১ ((মিমি) ] | ১৯০০-২৩১০ |
| সামগ্রিক প্রস্থ[b1 ((মিমি) ] | 730 |
| ফর্কের বাইরের আকার[b2 ((মিমি) ] | 680 |
| ফর্কের আকার[l/s/e(mm] | ১১৫০/১৭০/৫৬ |
| শরীরের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স[m2 ((mm)) ] | 35 |
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 1000*1200mm,প্যাডেল বন্ধ/চালু[Ast(mm] | 2050/2500 |
| প্যালেটের জন্য স্রোতের প্রস্থ 800*1200mm,পেডাল বন্ধ/চালু[Ast(mm] | 2100/2550 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ,পেডাল বন্ধ/চালু [Wa(mm] | ১৭৩০/২০৬৫ |
![]()
ফাংশনউপর
|
ড্রাইভিং স্পিড ((লোড/আউটলোড) [km/h] |
৬/৬ |
| উত্তোলনের গতি ((লোড/আউটলোড) [মিমি/সেকেন্ড] | ৪০/৫৫ |
| হ্রাসের গতি ((লোড/আউটলোড) [মিমি/সেকেন্ড] | ৩৫/৩৫ |
| সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েবিলিটি (লোড/আউটলোড) [% (tanθ) ] | মেষপালক, ১৫/১৬ |
| ব্রেকের ধরন | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক |
পণ্য সুবিধা
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600