|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাওয়ার · প্রকার: | ব্যাটারি | অপারেশন টাইপ: | দাঁড়াও |
|---|---|---|---|
| রেটযুক্ত ক্ষমতা: | 2000 কেজি | টায়ার: | পু |
তথ্যপত্র
| ব্র্যান্ড | LAKER |
| মডেল | PTL20 |
| বিদ্যুৎ সরবরাহের ধরন | ব্যাটারি |
| অপারেশন টাইপ | দাঁড়ানো |
| রেটেড ক্যাপাসিটি[Q(কেজি)] | 2000 |
| লোড সেন্টার[C(মিমি)] | 600 |
| লোড দূরত্ব[x(মিমি)] | 865 |
|
হুইল বেস[y(মিমি)] |
1345 |
| সার্ভিস ওজন(ব্যাটারি সহ)[কেজি] | 630 |
| সম্পূর্ণ লোড সহ এক্সেল ক্যাপাসিটি,ড্রাইভ সাইড/লোড সাইড)[কেজি] | 920/1756 |
| সম্পূর্ণ লোড ছাড়া এক্সেল ক্যাপাসিটি,ড্রাইভ সাইড/লোড সাইড)[কেজি] | 547/129 |
চাকা
| টায়ার, অপারেটর/লোড সাইড | PU |
| লোড হুইল[মিমি] | Φ80×70 |
| ড্রাইভ হুইল[মিমি] | Φ230×75 |
| অক্সিলারি হুইল[মিমি] | Φ125×50 |
| চাকার সংখ্যা,লোড/ড্রাইভ(x=ড্রাইভ)+অক্সিলারি | 4/1X+2 |
| ট্রেড,ড্রাইভ[b10(মিমি)] | 476 |
| ট্রেড,ড্রাইভ[b11(মিমি)] | 510 |
মাত্রা
|
সামগ্রিক উচ্চতা[h1(মিমি)] |
1430 |
| উত্তোলন উচ্চতা[h2(মিমি)] | 200 |
| ফর্ক ফেস সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স[h3(মিমি)] | 85 |
| পেডেল উচ্চতা[h4(মিমি)] | 155 |
|
হ্যান্ডেল উচ্চতা[h5(মিমি)] |
1080-1340 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য,পেডেল বন্ধ/চালু[l1(মিমি)] | 1900-2310 |
| সামগ্রিক প্রস্থ[b1(মিমি)] | 730 |
| ফর্কের বাইরের আকার[b2(মিমি)] | 680 |
| ফর্কের আকার[l/s/e(মিমি)] | 1150/170/56 |
| বডির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স[m2(মিমি)] | 35 |
| প্যালেট 1000*1200মিমি এর জন্য করিডোর প্রস্থ,পেডেল বন্ধ/চালু[Ast(মিমি)] | 2050/2500 |
| প্যালেট 800*1200মিমি এর জন্য করিডোর প্রস্থ,পেডেল বন্ধ/চালু[Ast(মিমি)] | 2100/2550 |
| টার্নিং ব্যাসার্ধ,পেডেল বন্ধ/চালু[Wa(মিমি)] | 1730/2065 |
![]()
ফাংশনড্রাইভিং গতি(লোড/আনলোড)[কিমি/ঘণ্টা]
|
6/6 |
উত্তোলন গতি(লোড/আনলোড)[মিমি/সেকেন্ড] |
| 40/55 | নিম্নমুখী গতি(লোড/আনলোড)[মিমি/সেকেন্ড] |
| 35/35 | সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি(লোড/আনলোড)[%(tanθ)] |
| 6/15 | ব্রেকের প্রকার |
| ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | পণ্যের সুবিধা |
1.
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600