|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ড্রাইভ: | বৈদ্যুতিক | অপারেটরের ধরন: | পথচারী |
|---|---|---|---|
| লোড ক্যাপাসিটি: | ২,০০০ কেজি | টায়ারের ধরন: | পলিউরেথেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০০ কেজি ইলেকট্রিক ড্রাইভ স্ট্যাকার,সহজ গুদাম হ্যান্ডলিং ইলেকট্রিক স্ট্যাকার,মসৃণ গুদাম বৈদ্যুতিক স্ট্যাকার |
||
বৈশিষ্ট্য
![]()
| লোড ক্যাপাসিটি | ২,০০০ কেজি |
| লোড সেন্টার ডায়ান্সেন্স | ৬০০ মিমি |
| লোড দূরত্ব, ড্রাইভ অক্ষের কেন্দ্র থেকে ফোর্ক পর্যন্ত | ৬৯৩ মিমি |
| হুইলবেস | ১৩০৫ মিমি |
| সার্ভিস ওজন | ১১৭০ কেজি |
| অক্ষের লোডিং, সামনের/পিছনের লেডিং | ৮৫০/২৩২০ কেজি |
| অক্ষের লোডিং, লোড ছাড়াই সামনের/পিছনের | ৭৮০/৩৯০ কেজি |
| মাস্টের উচ্চতা বাড়ানো | ২০২০ মিমি |
| ফ্রি লিফট | ১০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ.লিফট উচ্চতা | ৩০০০ মিমি |
| চাকা, নম্বর সামনে/পিছনে ((x=ড্রাইভ চাকা) | ১x+১/৪ |
| বেডরাইডের প্রস্থ, সামনের অংশ/বি১০ | ৫৩৮ মিমি |
| বেডরাইডের প্রস্থ,পিছনে/বি১১ | ৪১০ মিমি |
| উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত | ৩৪৬৫ মিমি |
| ড্রাইভ পজিশনে টিলার হ্যান্ডেলের উচ্চতা min./max(h14) | ৭১৫/১২০০ মিমি |
| হুইল আর্ম উচ্চতা | __ |
| নিম্ন উচ্চতা | ৮৮ মিমি |
| মোট দৈর্ঘ্য | ১৯৪০ মিমি |
| ফর্কের মুখের দৈর্ঘ্য | ৭৯০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ৮০০ মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600