পণ্যের বিবরণ:
|
লোড ক্যাপাসিটি: | 2.0টন | ড্রাইভ: | বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
অপারেটরের ধরন: | দাঁড়ানো | টায়ারের ধরন: | পলিউরেথেন |
পণ্যের বিবরণ
সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা (H/মিমি) | 3000 |
সংকুচিত মাস্ট উচ্চতা (h1/মিমি) | 2020 |
ফ্রি লিফট (h2/মিমি) | 100 |
উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত (h4/মিমি) | 3465 |
প্রাথমিক উত্তোলন (h5/মিমি) | ---- |
ড্রাইভ অবস্থানে টিলার হ্যান্ডেলের উচ্চতা সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ (h14/মিমি) | 1150/1480 |
নিম্ন উচ্চতা (h13/মিমি) | 88 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (l1/মিমি) | 2035 |
কাঁটাগুলির মুখ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য (l2/মিমি) | 885 |
সামগ্রিক প্রস্থ (b1/b2মিমি) | 850 |
কাঁটাগুলির মাত্রা (s/e/lমিমি) | 60*190*1150 |
কাঁটা ক্যারেজের প্রস্থ (b3/মিমি) | ---- |
কাঁটা-বাহুগুলির মধ্যে দূরত্ব (b5/মিমি) | 570 |
চাকা বাহু/লোডিং সারফেসের মধ্যে দূরত্ব (b4/মিমি) | ---- |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ (Wa/মিমি) | 1738/2099 |
মাস্ট বিকল্প
মাস্টের প্রকারভেদ | উত্তোলনের উচ্চতা h3+h13(মিমি) | উচ্চতা, মাস্ট নামানো h1(মিমি) | ফ্রি লিফট h2(মিমি) | উচ্চতা, মাস্ট প্রসারিত h4(মিমি) |
2-স্ট্যান্ডার্ড মাস্ট |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-ফ্রি মাস্ট |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-ফ্রি মাস্ট |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Molly
টেল: 0086 571 88053525
ফ্যাক্স: 86-571-56287600