পণ্যের বিবরণ:
|
درجه: | ডিপ সাইকেল ভিআরএলএ ব্যাটারি | মডেল: | DC335-6 |
---|---|---|---|
নামমাত্র বিভব: | 6V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 335Ah |
ব্র্যান্ড: | MYING | আকার: | এল 295 * ডাব্লু 178 * এইচ 365 মিমি |
প্রয়োগ: | গল্ফ কার্ট, বৈদ্যুতিক যানবাহন | ||
লক্ষণীয় করা: | ভালভ নিয়ন্ত্রিত লিড অ্যাসিড ব্যাটারি,শোষণকারী গ্লাস মাদুর ব্যাটারি |
6V 335Ah ডিপ সাইকেল VRLA ব্যাটারি সমতুল্য গল্ফ কার্টের ব্যাটারি ট্রোজান J305P
পণ্য পরিচিতি
নামমাত্র ভোল্টেজ: 6 ভি
আম্প আওয়ারের ক্ষমতা @ 20 ঘন্টা হার: 335 এএইচ
রিজার্ভ ক্যাপাসিটি @ 25 এমপি স্রাবের হার: 751 মিনিট
বিসিআই গ্রুপের আকার: 902 / J305
ওজন: 46 কেজি
দৈর্ঘ্য: 295 মিমি
প্রস্থ: 178 মিমি
উচ্চতা: 346 মিমি
টার্মিনাল প্রকার: এম 8
পণ্য প্রয়োগ
1. গল্ফ / ইউটিলিটি যানবাহন
2. সামুদ্রিক জাহাজ
৩. বিনোদনমূলক যানবাহন
4. মেডিকেল গতিশীলতা
৫. বিমান কাজ প্ল্যাটফর্ম
6. সৌর এবং বায়ু শক্তি সিস্টেম।
পণ্য বেনিফিট
পণ্য বিবরণী
মডেল | ভোল্টেজ (ভ) | শিল্প | ক্ষমতা (এএইচ) | লম্বা | প্রস্থ | উচ্চতা | মোট উচ্চতা | ওজন (আনুমানিক) | টার্মিনাল প্রকার | ||||||
@ 5Hr | @ 20Hr | মিমি | ভিতরে | মিমি | ভিতরে | মিমি | ভিতরে | মিমি | ভিতরে | কেজি | পাউন্ড | ||||
DC200-6 | 6 | 27 | 165 | 200 | 306 | 12,05 | 169 | 6.65 | 220 | 8,66 | 226 | 8.9 | 30 | 66,14 | T5 ও |
DC220-6 | 6 | 27 | 180 | 220 | 306 | 12,05 | 174 | 6,85 | 220 | 8,66 | 226 | 8.9 | 32.2 | 70,99 | T5 ও |
DC224-6 | 6 | GC2 | 179 | 224 | 260 | 10,24 | 180 | 7,09 | 245 | 9,65 | 251 | 9,88 | 30 | 66,14 | T5 ও |
DC245-6 | 6 | (তালা লাগান) | 198 | 245 | 244 | 9,61 | 190 | 7,48 | 275 | 10,83 | 275 | 10,83 | 32 | 70,55 | পি |
DC250-6 | 6 | GC2 | 204 | 250 | 262 | 10.31 | 181 | 7.13 | 266 | 10,47 | 272 | 10.71 | 34.5 | 76,06 | T5 ও |
DC335-6 | 6 | 902 / J305 | 274 | 335 | 295 | 11,61 | 178 | 7.01 | 346 | 13,62 | 366 | 14,41 | 47.8 | 105,38 | মোর্চা |
DC400-6 | 6 | L16 | 340 | 400 | 295 | 11,61 | 179 | 7,05 | 404 | 15.91 | 424 | 16,69 | 56 | 123,46 | মোর্চা |
DC160-8 | 8 | GC8 | 131 | 160 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 266 | 10,47 | 272 | 10.71 | 31.7 | 69,89 | T5 ও |
DC180-8 | 8 | GC8 | 147,5 | 180 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 268 | 10,55 | 272 | 10.71 | 36.6 | 80,69 | T5 ও |
DC200-8 | 8 | GC8H | 164 | 200 | 260 | 10,24 | 182 | 7.17 | 295 | 11,61 | 299 | 11,77 | 40 | 88,18 | T5 ও |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Molly
টেল: +8613575466146